Двигатель ЗМЗ 5143
Двигатель ЗМЗ 5413 ‒ дизельный движок повышенной мощности. Данный тип двигателя предназначается для установки в автомобили, которые отвечают требованиям повышенной проходимости. Габариты и крепления расположены так, что он может быть также установлен в автомобили, которые комплектуются бензиновыми движками ЗМЗ . Принадлежит и является основополагающей моделью двигателя для линейки двигателей ЗМЗ, которыми комплектуются внедорожники Ульяновского Автомобильного Завода.
Двигатель ЗМЗ-514 имеет следующие конструктивные особенности:
- Четырех клапанный газораспределительный механизм (клапаны снабжены рычажным приводом, два винтовых канала на один цилиндр)
- Два распредвала
- Гидроопоры в головке цилиндров
- Цепной привод распредвалов (регулируется натяжными звездочками)
- Объемное смесеобразование
- Турбо-наддув
- Систему рециркуляции отработавших газов
- Блок цилиндров со вставными гильзами ‒ сделан из чугуна
- Коленвал ‒ кованный из легированной стали (азотированный)
- Привод масляного насоса и ГРМ ‒ цепной
- Отдельный привод с зубчатым ремнем для топливного насоса высокого давления
- Камера сгорания и форсунка размещены в центре охлаждаемого поршня
- Головки цилиндров имеют стальную прокладку
- Покрытия клапанов, поршней и поршневых колец, обладают высокой устойчивостью к износу и механическим повреждениям
Характеристики дизельного двигателя ЗМЗ-514:
| Тип двигателя | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 2,235 |
| Степень сжатия | 19,5 |
| Мощность при 4000 об/мин,кВт (л.с.) | 72(98) |
| Макс. крутящий момент при 2100 об/мин, Н.м (кгс.м) | 216 (22) |
| Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) | 231 (170) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм; | 87×94 |
| Масса, кг; | 225 |
| Экология | класс 2 |
Данный тип двигателя идет в базовой комплектации автомобиля Уаз Хантер, но также подходит для популярных моделей бензиновых УАЗ-452 / УАЗ-3741 (УАЗ «таблетка»). Замена бензинового двигателя на дизель, не только поможет сэкономить на топливе, но и значительно повысит проходимость авто. Кроме того данная модель двигателя позволит использовать автомобиль как на труднопроходимых участках дороги и бездорожья на средних высотах, так и на высокогорных участках дорог, без риска заглохнуть. Двигатель обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент, чтобы чувствовать себя уверенно в любой трудной ситуации на дороге.Ниже предоставлен ПРАЙС-ЛИСТ:
| Каталожный номер | Наименование товара |
| 0130 | Блок управления 514 дв. |
| 0001 | Блок цилиндров с крышками коренных подшипников |
| 0002 | Блок цилиндров с форсунками охлаждения поршней |
| 0003 | Болт головки цилиндров 514 дв. |
| 0004 | Болт натяжной |
| 0005 | Болт стяжной вала распеделительного |
| Ш0085 | Болт фильтра 514 |
| 0006 | Болт шатуна 514 дв. |
| Ш1531 | Вакуумный насос BOSCH 514 дв. |
| 0007 | Вал коленчатый 514 дв. |
| 0008 | Вал распределительный впуск кл 514 дв |
| 0009 | Вал распределительный выпуск кл 514 дв |
| 0010 | Винт форсунки 514 дв. |
| Ш0084 | Вкладыши шатунные ЗМЗ |
| 0013 | Втулка звёздочки вала распределительного ЗМЗ |
| 0015 | Генератор 514 дв. |
| 009 | Гидромуфта 409 дв. |
| 0016 | Гидроопора |
| 0017 | Головка цилиндров с клапанами в сборе |
| 0143 | Головка цилиндров с крышками (514). |
| 0137 | Держатель натяжит. пружины ТНВД 514 дв. |
| 0019 | Диск сцепления ведомый 514 дв. LUK |
| 0021 | .Звездочка вала распределительного ЗМЗ 514 дв. |
| 0138 | Картер масляный |
| 0022 | Картер сцепления |
| 0023 | Клапан впускной |
| 0024 | Клапан выпускной |
| 0162 | Клапан форсунки охлаждения поршня |
| 0026 | Кожух верхний |
| 0027 | Кожух нижний |
| 0028 | Коллектор выпускной |
| 0029 | Колпачёк маслосъемный ЗМЗ |
| 0031 | Кольцо поршневое компрессионное верхнее |
| 0032 | Кольцо поршневое компрессионное нижнее |
| 0033 | Кольцо поршневое маслосъемное |
| 0144 | Кольцо стопорное втулки клапана. |
| 0034 | Кольцо стопорное поршня 514 |
| 0035 | Кольцо уплотнительное 514 дв. |
| 0036 | кольцо уплотнительное втулки 514 дв. |
| 0161 | Корпус форсунки с трубкой |
| 0037 | Кронштейн генератора нижний 514 дв. |
| 0038 | Кронштейн насоса усилителя руля |
| 0039 | Кронштейн натяжной |
| 0040 | Кронштейн топливного насоса и генератора 514 дв. |
| 0041 | Крышка головки цилиндров задняя |
| 0042 | Крышка головки цилиндров передняя |
| 0043 | Крышка клапанов 514 дв. |
| 0044 | Крышка цепи 514 дв |
| Ш0086 | Крышки крепления распредвала (бугеля) 514 дв. |
| 0045 | Маховик |
| 0046 | Насос водяной 514 дв. |
| 0047 | Насос масляный 514 дв. |
| 0049 | Насос топливоподкачивающий |
| 0051 | Ось коромысла успокои-х роликов |
| 0052 | Ось ролика |
| 0053 | Палец крепления генератора |
| 0054 | Палец поршневой 514 |
| 0055 | Патрубок впускной турбокомпрессора 514 дв. |
| 0056 | Патрубок приемной трубы турбины |
| 0058 | Поршень 514 ДВ. |
| 0059 | Поршень «Mahle» |
| 0085 | Привод вентилятора |
| Ш1528 | Привод маслонасоса 514 дв. |
| 0060 | Прижим форсунки |
| 0061 | Прокладка впускной трубы ЗМЗ (дизель) |
| 0140 | Прокладка выпускного коллектора 514 дв. (ВАТИ) |
| 0132 | Прокладка головки цилиндров мет.(имп.) 514 дв |
| 0063 | Прокладка клапана рециркуляции |
| 0064 | Прокладка крышки задней |
| 0065 | Прокладка крышки клапанов |
| 0066 | Прокладка передней крышки головки цилиндров |
| 0067 | Прокладка приёмной трубы |
| 0068 | Прокладка рессивера |
| 0069 | Прокладка турбокомпрессора |
| Ш0093 | Прокладка турбокомпрессора мет. |
| 0070 | Прокладка уплотнительная |
| 0071 | Прокладка уплотнительная |
| 0072 | Прокладка уплотнительная |
| 0073 | Прокладка уплотнительная форсунки |
| 0136 | Проставка резьбовая 514 дв. |
| 0075 | Пружина клапана 514 дв. |
| 0074 | Пружина натяжения ремня привода ТНВД |
| 99801213 | Ремень Bosch 6РК923 |
| 0076 | Ремень привода ТНВД 514 дв. + ВАЗ 2112 16 клап. |
| Ш0082 | Ремень привода ТНВД Gates |
| 0077 | Рессивер 514 дв. |
| 0078 | Ролик направляющий |
| 0079 | Ролик натяжной зубчатого ремня |
| 0080 | Ролик успокоительный |
| 0081 | Рычаг привода клапана 514 |
| 0082 | Свеча накаливания 514 дв. |
| 0083 | Скоба форсунки |
| 0086 | Сухарь клапана 514 дв. |
| Ш0088 | Тарелка клапана 514 дв. верхняя |
| Ш0089 | Тарелка клапана 514 дв. нижняя |
| 0087 | Теплообменник |
| 0088 | Термостаст с корпусом 514 дв. |
| 0089 | Топливный насос высокого давления |
| 0090 | Топливопровод высокого давления 1 цилиндра |
| 0094 | Топливопровод низкого давления 514 дв. |
| 0146 | Топливопровод низкого давления. |
| 0156 | Топливопровод низкого давления. |
| 0095 | Топливопровод подводящий 514 дв. |
| 0148 | Топливопроводы высокого давления к-т. |
| Ш1529 | Трос газа 514 дв. |
| 0096 | Трубка нагнетательная турбокомпрессора |
| 0153 | Трубка отопителя отводящая. |
| 0097 | Трубка охлаждения поршня ЗМЗ |
| 0152 | Трубка рециркуляции. |
| Ш0083 | Трубка топливопровода 4-го цилиндра 514 дв. |
| 0098 | Трубка указателя уровня масла |
| 0099 | Турбокомпрессор С1 |
| 0100 | Указатель уровня масла |
| 0102 | Уплотнитель крышки клапанов 514 дв. |
| 0104 | Уплотнитель форсунки |
| 0105 | Уплотнитель форсунки 514 дв. (дизель) |
| 0141 | Успокоитель цепи средний |
| 0128 | Фильтр тонкой очистки топлива 514 |
| 0107 | Фильтр топливный Bosch 514 дв. |
| 0127 | Форсунка 514 дв. |
| 0110 | Цепь привода вала распределительного 82 зв. ЗМЗ |
| 0111 | Шатун ЗМЗ |
| Ш0092 | Шестигранник привода насоса масленного 514 дв. |
| 0112 | Шкив вала коленчатого с демфером 514 дв. |
| 0113 | Шкив водяного насоса 514 дв. |
| 0147 | Шкив генератора»Bosch». |
| 0129 | Шкив ТНВД |
| 0114 | Шланг |
| 0115 | Шланг 514 дв. |
| 0117 | Шланг отвода масла импортный 514 дв. |
| 0118 | Шланг отвода масла отечественный |
| 0119 | Шланг подвода масла 514 дв. |
| Ш0080 | Шланг со штуцером 514 дв. |
| 0120 | Шланг соединительный 514 дв. |
| 0121 | Шланг соединительный 514 дв. |
| 0122 | Штуцер |
| 0116 | Штуцер вакумный с трубкой 514 дв. |
| 0123 | Штуцер поворотный к насосу |
| 0124 | Штуцер поворотный к топливному фильтру |
| 0125 | Штуцер поворотный к форсунке 514 дв. |
| 0126 | Штуцер поворотный к форсунке 514 дв. |
| 0135 | Штуцер турбокомпресора 514 дв. |
